Gas Generator Sets
										Cat CG260-16
Electric Power
Specifikationer
Generator Set Specifications
| Maximum Continuous Rating | 4300 / 4000 ekW @1.0pf | 
| Fuel Type | Natural Gas, Biogas, Coal Gas, Associated Gas, Synthesis Gas | 
| Maximum Electrical Efficiency | 44.1 / 43.8% | 
| Maximum Standby Rating | 4500 ekW | 
| Frequency | 50 / 60 Hz | 
| RPM | 1000 / 900 rpm | 
Engine Specifications
| Engine Model | CG260-16 | 
| Displacement | 271.8 l | 
| Aspiration | TA | 
| Bore | 260 mm | 
| Stroke | 320 mm | 
Generator Set Dimensions
| Length | 9420 mm | 
| Width | 2794 mm | 
| Height | 3390 mm | 
| Dry Weight - Genset | 53299.4 kg |